Electric trucks with the longest range
Electric semi trucks and rigid trucks ranked by the range their makers state on a single charge, with battery size and weight.
29 trucks · updated 27 October 2026 · Ranges are the makers' own figures under their stated test conditions; real range depends on load, terrain, speed and weather.
| # | Truck | Maker | Category | Stated range | Battery | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN Truck & Bus | Rigid trucks | 830 km (516 miles) | 240 – 560 kWh | ||
| 2 | Geely Remote (Farizon) | Rigid trucks | 810 km (503 miles) | 120 – 154 kWh (4 sizes) | 12 t GVW | |
| 3 | Tesla | Semi trucks | 523 – 805 km (325 – 500 miles) | 37.2 t GCW | ||
| 4 | Volvo Trucks | Semi trucks | 700 km (435 miles) | 585 – 780 kWh | 48 t GCW | |
| 5 | Geely Remote (Farizon) | Semi trucks | 600 km (373 miles) | 600 – 660 kWh | ||
| 6 | IVECO | Semi trucks | 600 km (373 miles) | 603 kWh | ||
| 7 | MAN Truck & Bus | Semi trucks | 570 km (354 miles) | 240 – 480 kWh | ||
| 8 | Geely Remote (Farizon) | Semi trucks | 500 km (311 miles) | 513 kWh | ||
| 9 | Mercedes-Benz Trucks | Semi trucks | 500 km (311 miles) | 621 kWh | ||
| 10 | Volvo Trucks | Semi trucks | 470 km (292 miles) | 360 – 540 kWh | 65 t GCW | |
| 11 | Volvo Trucks | Semi trucks | 470 km (292 miles) | 360 – 540 kWh | 65 t GCW | |
| 12 | Volvo Trucks | Rigid trucks | 470 km (292 miles) | 360 – 540 kWh | 65 t GCW | |
| 13 | Volvo Trucks | Dump trucks | 470 km (292 miles) | 360 – 540 kWh | 65 t GCW | |
| 14 | Volvo Trucks | Rigid trucks | 450 km (280 miles) | 175 – 565 kWh | 12 – 18.6 t GVW | |
| 15 | Volvo Trucks | Semi trucks | 443 km (275 miles) | 375 – 565 kWh | 37.2 t GCW | |
| 16 | BYD | Rigid trucks | 322 – 402 km (200 – 250 miles) | 281 – 343 kWh | 11.8 t GVW | |
| 17 | Freightliner | Rigid trucks | 290 – 402 km (180 – 250 miles) | 194 – 291 kWh | 11.8 – 15 t GVW | |
| 18 | Yutong | Municipal trucks | 390 km (242 miles) | 18 t GVW | ||
| 19 | Freightliner | Semi trucks | 249 – 370 km (155 – 230 miles) | 37.2 t GCW | ||
| 20 | BYD | Semi trucks | 241 – 322 km (150 – 200 miles) | 422 – 563 kWh | 37.2 t GCW | |
| 21 | Kenworth | Semi trucks | 161 – 322 km (100 – 200 miles) | 250, 375 or 500 kWh | ||
| 22 | Renault Trucks | Rigid trucks | 220 – 315 km (137 – 196 miles) | 14 – 16 t GVW | ||
| 23 | Geely Remote (Farizon) | Light trucks | 200 – 300 km (124 – 186 miles) | 63.8 – 107 kWh (5 sizes) | ||
| 24 | Geely Remote (Farizon) | Semi trucks | 280 km (174 miles) | 282 – 660 kWh (7 sizes) | ||
| 25 | Volvo Trucks | Rigid trucks | 275 km (171 miles) | 280 – 375 kWh | 28 t GVW | |
| 26 | Scania | Rigid trucks | 250 km (155 miles) | 165 – 300 kWh | 29 t GCW | |
| 27 | Geely Remote (Farizon) | Dump trucks | 240 km (149 miles) | 282 – 423 kWh (5 sizes) | ||
| 28 | Volvo Trucks | Municipal trucks | 200 km (124 miles) | 360 kWh | 32 t GCW | |
| 29 | Mercedes-Benz Trucks | Municipal trucks | 100 – 150 km (62 – 93 miles) | 336 kWh |
More rankings
Electric trucks with the largest batteries
Every battery-electric truck in the database ranked by its largest battery option, from long-haul tractors with more than 800 kWh to city trucks.
The most powerful electric trucks
Battery-electric trucks ranked by the peak power of their electric drive, in kilowatts and horsepower.
Electric trucks with battery swapping
Battery-electric trucks built for battery swapping, where a swap station exchanges the pack in minutes, with their battery, weight and power.